Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Hilink
Сертификация:
CE FCC Rohs
Номер модели:
HL-CWDM-MUX
| Параметр | 4 канал | 8 канал | Канал 18 |
|---|---|---|---|
| Длина волны канала (нм) | 1270 ~ 1610 гг. | ||
| Центр длины волны Точность (нм) | ±0.5 | ||
| Расстояние между каналами (нм) | 20 | ||
| Пропускная способность канала (@-0,5 дБ пропускная способность (нм) | >13 | ||
| Потеря вставки (dB) | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 | ≤3.0 |
| Однородность канала (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 |
| Канал Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Изоляция (dB) - соседняя | Никаких | > 30 | > 30 |
| Изоляция (dB) - Несоседняя | Никаких | > 40 | > 40 |
| Чувствительность к температуре потери вставки (dB/°C) | <0.005 | ||
| Изменение температуры длины волны (nm/°C) | <0.002 | ||
| Потери, зависящие от поляризации (dB) | <0.1 | ||
| Способ поляризации Дисперсия | <0.1 | ||
| Директивность (dB) | > 50 | ||
| Потеря возврата (dB) | >45 | ||
| Максимальная мощность обработки (мВт) | 300 | ||
| Рабочая температура (°C) | -5~+75 | ||
| Температура хранения (°C) | -40 ~ 85 | ||
| Размер упаковки (мм) | L100 x W80 x H10 или L140xW100xH15 | ||
Отправьте запрос непосредственно нам