Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
HILINK
Сертификация:
CE FCC Rohs
Номер модели:
CCWDM-XX
| Описание | Единица измерения | Мин. | Типичное | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Потери в проходном канале | дБ | 1.0 | 1.5 | |
| Ширина полосы пропускания | нм | 13 | 15 | |
| Плоскостность | дБ | 0.3 | 0.5 | |
| Изоляция соседних каналов | дБ | 30 | 35 | |
| Изоляция несмежных каналов | дБ | 35 | 40 | |
| Прямоточность | дБ | 50 | ||
| PDL | дБ | 0.2 | ||
| PMD | пc | 0.2 | ||
| Максимальная мощность | мВт | 300 | ||
| Вносимые потери в проходном канале | дБ | 1.0 | 1.5 | |
| Рабочая температура | °C | -10 до +70 | ||
| Температура хранения | °C | -40 до +85 | ||
| Габариты корпуса | мм | 44(Д) × 28(Ш) × 6(В) | ||
| Длина волны канала | нм | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Возможен индивидуальный выбор: любые 4 канала в диапазоне 1260-1625 нм) | ||
| Конфигурация | Каналы | 1-й канал | Тип волокна | Длина волокна | Тип разъема |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Мультиплексор D=Демультиплексор O=OADM | 02=2 канала 08=8 каналов 16=16 каналов 18=18 каналов N=N каналов | 27=1270 нм 47=1470 нм 49=1490 нм 61=1610 нм SS=Специальный | 1=Голое волокно 2=900 мкм 3=2 мм кабель 4=3 мм кабель | 1=1 м 2=2 м S=Указать | 0=Нет 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
Отправьте запрос непосредственно нам